技術情報

体積の換算表

体積の単位である L、m3、などの換算表です。

ミリリットル リットル 立方メートル 米液量オンス 米ガロン 英液量オンス 英ガロン
1mL 1 0.001 0.000001 0.033814 0.002641 0.0351951 0.000219969 0.0005543
1L 1,000 1 0.001 33.814 0.264172 35.1951 0.219969 0.554352
1m3 1,000,000 1,000 1 33814.0 264.172 35195.1 219.969 554.352
1fl oz - 0.02957353 2.95735295625×10-5 1 0.0078125 1.04084 0.00650527 0.0163942
1gal - 3.785411784 0.003785412 128 1 133.228 0.832674 2.09845
1fl oz - 0.028413063 2.84130625×10-5 0.9607599 0.00750594 1 0.00625 0.0015750848
1gal - 4.54609 0.00454609 153.722 1.20095 160 1 2.52014
1升 - 1.803907 0.001803907 60.9973 0.476542 63.4886 0.396804 1
※1cc=1mL

公開動画リスト

キャンペーン

オンラインショップ

カタログ

よくある質問

お問い合わせ

メールでのお問い合わせご質問、資料請求などはこちらから

お問い合わせフォーム お問い合わせフォーム

お問い合わせはこちら

事業所はこちら

受付時間 9:00~17:00 
FAX 24時間受付

営業日カレンダー

・・・ 休日

会員サイト

採用情報

最新情報はTwitterにて

最新情報をTwitterアカウントにて

ツイートしています。

フォローよろしくお願いいたします。