ルブリケータ:ALシリーズ
その他関連機器:空気清浄化機器
仕様一覧
▽ルブリケータ AL10~40 | |||||
標準形式 | AL10-M5-A | AL20-01(02)-A | AL30-02(03)-A | AL40-02(03)-A | |
---|---|---|---|---|---|
最大流量量 | L/min | 160 | 3300 | 5800 | 7700 |
接続口径 | B | M5×0.8 | 1/8(1/4) | 1/4(3/8) | 1/4(3/8) |
貯油量 | cm3 | 7 | 25 | 55 | 135 |
空気圧縮機・関連機器
▽ルブリケータ AL10~40 | |||||
標準形式 | AL10-M5-A | AL20-01(02)-A | AL30-02(03)-A | AL40-02(03)-A | |
---|---|---|---|---|---|
最大流量量 | L/min | 160 | 3300 | 5800 | 7700 |
接続口径 | B | M5×0.8 | 1/8(1/4) | 1/4(3/8) | 1/4(3/8) |
貯油量 | cm3 | 7 | 25 | 55 | 135 |
空気清浄化機器
最新情報はTwitterにて
最新情報をTwitterアカウントにて
ツイートしています。
フォローよろしくお願いいたします。
Copyright(c)2017 MEIJI AIR COMPRESSOR MFG.CO.,LTD.
All rights reserved.