エアミックス塗装機:AIRMIX
PRODUCT
-
AIRMIX
-
EOS10-C18
-
XCITE120
特長
高塗着効率
微量の空気しか使用しないので、噴霧速度が遅い(0.7m/s、エアスプレーは10m/s)ため、
跳ね返りが少なく奥まった箇所も塗りやすく高い塗着効率が得られます。
塗装範囲の広さ
チップの選択による塗料噴出量の選定範囲が広く、エアスプレーのような薄膜塗装からエアレスの
ような圧膜塗装まで対応可能です。
高い安全性
発生するテールを微量の空気で解消するため、液体圧力を低く出来ます。
そのためエアレスのような高圧ポンプは必要なく、10:1の低圧ポンプで安全に塗装できます。
高い作業性
エアスプレーと同様にファン幅を調節することができます。
手軽さ
エアコンプレッサを繋ぐだけで使用可能。
エアスプレーの作業環境にそのまま持ち込めます。
使用用途
使用出来る材料 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1液の溶剤 | 2液の溶剤 | 水性材料 | ハイソリッド | ニス | ラッカー | ポリウレタン | ステイン |
推奨される業種 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金属塗装 (スチール家具、スチールドア、パネルなど) |
機械塗装 (建設機械、農機具、工作機械など) |
木工塗装 (木工家具など) |
車両塗装 (バス、トラック、鉄道など) |
仕様一覧
スプレーガン
形式 | XCITE120 |
---|---|
塗料圧力範囲 | 2 ~ 12MPa ( 20 ~ 120bar ) |
最大空気圧力 | 0.6MPa ( 6bar ) |
推奨空気圧力 | 0.07 ~ 0.3MPa ( 0.7 ~ 3bar ) |
吐出液量 | 最大2L/min (粘度によって異なる) |
質量 | 517g |
最大使用温度 | 50℃ |
0.2MPa(2bar)での空気消費量 | 100L/min |
接液部 | ステンレス、PTFE、タングステンカーバイト |
インラインフィルタ | #4 ( 100メッシュ/140μ ) |
空気接続口径 | M1/4 NPS |
塗料接続口径 | M1/2 JIC |
ポンプ
形式 | EOS10-C18 | |
---|---|---|
圧力比 | 10:1 | |
サイクル当たりの吐出量 | 0.018L | |
吐出量(30サイクル) | 0.55L/min | |
空気消費量(0.4MPa時) | 32L/min | |
騒音レベル | 79.4dB(A) | |
最大空気圧力 | 0.6MPa ( 6bar ) | |
最大塗料圧力 | 6MPa ( 60bar ) | |
最大液温度 | 60℃ | |
最大使用温度 | 40℃ | |
シールパッキン | シーリング(上) | GTシーリング付きステンレスカートリッジ |
シーリング(下) | PFAシングル・カップシール | |
EOS10-C18質量(サポートまたはロッドを除く) | 5.45kg | |
接液部 | 硬質クロムステンレス |
チップ
- 豊富なチップの中から最適な口径をお選び頂けます。
- 口径サイズ06以下はフィルタが装備されます。
口径 | 吐出量 | ファン最大幅 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | mm | L/min | 9 | 12 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 |
02 | 0.15 | 0.07 | 02.034 | 02.054 | 02.114 | |||||
03 | 0.18 | 0.11 | 03.034 | 03.054 | 03.074 | 03.134 | ||||
04 | 0.23 | 0.16 | 04.034 | 04.054 | 04.074 | 04.094 | 04.114 | 04.134 | ||
06 | 0.28 | 0.23 | 06.034 | 06.054 | 06.074 | 06.094 | 06.114 | 06.134 | 06.154 | |
07 | 0.30 | 0.28 | 07.154 | |||||||
09 | 0.33 | 0.32 | 09.034 | 09.054 | 09.074 | 09.094 | 09.114 | 09.134 | 09.154 | 09.174 |
12 | 0.38 | 0.42 | 12.074 | 12.094 | 12.114 | 12.134 | 12.154 | 12.174 | ||
14 | 0.41 | 0.51 | 14.054 | 14.074 | 14.094 | 14.114 | 14.134 | 14.154 | 14.174 | |
18 | 0.48 | 0.67 | 18.134 | 18.154 | 18.174 |
※1:塗料圧力3.5MPaでの水測定結果となります。 ※2:サイズ21 ~ 37は最適条件です。
※3:その他大口径、水性専用チップもラインナップしていますのでお問い合わせ願います。