出力:kW(PS) | 3.7 | |
---|---|---|
制御圧力:MPa(kgf/cm2) | 0.78~0.93 | |
吐出空気量:L/min | 405 | |
電源 | 三相 50Hz:200 60Hz200/220 |
|
タンク容量:L | 35 | |
空気弁:B | Rc3/8B ゴムホース内径Φ12 |
|
高さ:mm | - | |
外形寸法 幅×奥×高さ:mm |
850×680×1180 | |
質量:kg | 212 | |
騒音値:dB | 57 | |
本体仕様 | BFOU-37PA | |
本体仕様 | 本体質量:kg | 53 |
オイル種 | - | |
オイル量:L | - | |
φ径×行程×数 | 82×72×2 | |
回転数:N min | 850 | |
充填時間 分:秒 | 00:45 | |
載替本体形式 | - | |
エンジン仕様 | エンジン形式 | - |
エンジンメーカー | - | |
オイル量:L | - | |
燃料種 | - | |
駆動関連 | 50Hzプーリ (外径×内径)mm |
- |
50Vベルト:寸度×数 | 3VX-630×1 | |
60Hzプーリ (外径×内径)mm |
- | |
60Vベルト:寸度×数 | 3VX-600×1 | |
ベルト車:外径mm | - | |
駆動方式 | ベルト駆動 | |
吸込ろ過器 | - | |
安全弁 | (1.05MPa) |
運転制御方式 | ECOMODE/PUSC | |
---|---|---|
制御機器 | 電子式 | |
電磁弁 | - | |
タイマ | - | |
圧力逃弁 | - | |
ドライヤ | ドライヤ形式 | DRC-22FMB |
ガス種 | R134a 140g | |
冷凍機出力 | 300W | |
オートドレン | 電磁弁式 | |
車輪 | - | |
防振ゴム | - | |
換気ファン | - | |
伝導軸 | - | |
逆止弁 | - | |
吐出温度:deg | - | |
モータ | TFO-LK(日立) | |
定格電流 50/60Hz:A |
16.8/15.6 | |
起動電流 50/60Hz:A |
135/116 | |
サーマル 設定:A |
17.3/16.1 | |
コード:mm2(sq) | 3.5 | |
B種(手元)ヒューズ:A | 30 | |
手元開閉器:A | 30 | |
ブレーカー容量:A | 30 | |
モーターブレーカー容量 | 30(漏) | |
必要換気量:m3/min | 55(5℃) | |
補足 | - | |
標準販売価格 | 税抜価格 | 987000 |
記載年月 | 2015.04 |