メッシュとミクロンの比較表
粉末のメッシュとミクロンの比較表です。
アメリカ式 メッシュ (番) |
粒子の大きさ ミクロン (μ) |
アメリカ式 メッシュ (番) |
粒子の大きさ ミクロン (μ) |
---|---|---|---|
2 | 11100 | 80 | 173 |
3 | 7090 | 90 | 150 |
4 | 5160 | 100 | 140 |
5 | 4040 | 110 | 130 |
6 | 3350 | 120 | 117 |
7 | 2870 | 125 | 113 |
8 | 2460 | 130 | 109 |
10 | 1900 | 140 | 107 |
12 | 1520 | 150 | 104 |
14 | 1300 | 160 | 96 |
16 | 1130 | 170 | 89 |
18 | 980 | 175 | 86 |
20 | 864 | 180 | 84 |
24 | 701 | 200 | 74 |
28 | 577 | 230 | 65 |
30 | 535 | 240 | 63 |
32 | 500 | 250 | 61 |
35 | 447 | 270 | 53 |
40 | 381 | 300 | 46 |
42 | 355 | 325 | 43 |
45 | 323 | 400 | 35 |
48 | 295 | 500 | 28 |
50 | 279 | 600 | 23 |
60 | 221 | 800 | 18 |
65 | 203 | 1000 | 13 |
70 | 185 |
- 参考
毛髪・・・・・70ミクロン
粒洗剤・・・25ミクロン
歯磨粉・・・10ミクロン
バクテリア・2ミクロン