技術情報

ノズルからの噴出空気量

ノズル径から噴出する空気量を求めます。配管などからエアが漏れる場合もこの計算で消費空気量を求める事が可能です。

ノズル径3mm、圧力0.49MPa、温度20℃の時の噴出空気量は?

計算式 計算例
a(mm2 ノズル断面積 πd2/4 3mm
P1(MPa) 絶対圧力 MPa+0.101 0.49+0.101MPa
C 流量係数100%=1 1
T1(t+273) 絶対温度 20+273
1.2(kgf/m3 空気の比重量(20℃時) 1.2
       
       
Q= 2426 × a×c×P1 Q= 2426 × (π×32/4)×1×(0.49+0.101) =492L/min
1.2 √T1 1.2 √20+273
       
1分間に492L/minの空気が噴出します。
       
       
※2426の根拠はこちら

噴出量一覧

温度20℃、流量係数1の場合の噴出量(L/min)

ノズル径
D mm 
ゲージ圧力 p  上段kgf/cm2  下段MPa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20
0.10 0.20 0.29 0.39 0.49 0.59 0.69 0.78 0.88 0.98 1.18 1.37 1.57 1.76 1.96
0.2 0.7 1.1 1.5 1.8 2.2 2.6 2.9 3.3 3.6 4.0 4.7 5.5 6.2 6.9 7.6
0.4 2.9 4.4 5.8 7.3 8.7 10.2 11.7 13.1 14.6 16.0 18.9 21.8 24.7 27.6 30.5
0.6 6.6 9.9 13.2 16.4 19.7 23.0 26.2 29.5 32.7 36.0 42.5 49.1 55.6 62.1 68.7
0.8 11.8 17.6 23.4 29.2 35.0 40.8 46.6 52.4 58.2 64.0 75.6 87.2 98.8 110.4 122.0
1.0 18.4 27.5 36.5 45.6 54.7 63.8 72.8 81.9 91.0 100.0 118.2 136.3 154.4 172.6 190.7
1.2 26.5 39.6 52.6 65.7 78.7 91.8 104.9 117.9 131.0 144.0 170.1 196.3 222.4 248.5 274.6
1.4 36.1 53.9 71.6 89.4 107.2 125.0 142.7 160.5 178.3 196.0 231.6 267.1 302.7 338.2 373.8
1.6 47.1 70.4 93.6 116.8 140.0 163.2 186.4 209.6 232.8 256.1 302.5 348.9 395.3 441.8 488.2
1.8 59.7 89.0 118.4 147.8 177.2 206.6 235.9 265.3 294.7 324.1 382.8 441.6 500.3 559.1 617.9
2.0 73.7 109.9 146.2 182.5 218.7 255.0 291.3 327.5 363.8 400.1 472.6 545.2 617.7 690.3 762.8
2.5 115 172 228 285 342 398 455 512 568 625 738 852 965 1,079 1,192
3.0 166 247 329 411 492 574 655 737 819 900 1,063 1,227 1,390 1,553 1,716
3.5 226 337 448 559 670 781 892 1,003 1,114 1,225 1,447 1,670 1,892 2,114 2,336
4.0 295 440 585 730 875 1,020 1,165 1,310 1,455 1,600 1,891 2,181 2,471 2,761 3,051
4.5 373 556 740 924 1,107 1,291 1,475 1,658 1,842 2,025 2,393 2,760 3,127 3,494 3,862
5.0 460 687 914 1,140 1,367 1,594 1,820 2,047 2,274 2,501 2,954 3,407 3,861 4,314 4,767
6.0 663 989 1,316 1,642 1,969 2,295 2,621 2,948 3,274 3,601 4,254 4,907 5,559 6,212 6,865
7.0 902 1,347 1,791 2,235 2,680 3,124 3,568 4,012 4,457 4,901 5,790 6,678 7,567 8,456 9,344
8.0 1,178 1,759 2,339 2,919 3,500 4,080 4,660 5,241 5,821 6,401 7,562 8,723 9,883 11,044 12,205
9.0 1,491 2,226 2,960 3,695 4,429 5,164 5,898 6,633 7,367 8,102 9,571 11,040 12,509 13,978 15,447
10.0 1,841 2,748 3,655 4,562 5,468 6,375 7,282 8,189 9,095 10,002 11,816 13,629 15,443 17,256 19,070
15.0 4,143 6,183 8,223 10,264 12,304 14,344 16,384 18,425 20,465 22,505 26,586 30,666 34,747 38,827 42,907
単位:L/min

公開動画リスト

キャンペーン

オンラインショップ

カタログ

よくある質問

お問い合わせ

メールでのお問い合わせご質問、資料請求などはこちらから

お問い合わせフォーム お問い合わせフォーム

お問い合わせはこちら

事業所はこちら

受付時間 9:00~17:00 
FAX 24時間受付

営業日カレンダー

・・・ 休日

会員サイト

採用情報

最新情報はTwitterにて

最新情報をTwitterアカウントにて

ツイートしています。

フォローよろしくお願いいたします。