比動力(SPC)について
コンプレッサの選定に重要な要素は吐出し圧力や吐出し空気量が上げられますが、比動力値は省エネ性能を比べる場合に有効な基準となります。
1m3の圧縮空気を作る為にコンプレッサの必要な動力で、単位はkW/m3/minとなり、値が小さいほど少ない動力で多くの圧縮空気を得られるため、性能が良く省エネのコンプレッサとなります。
LW-37 6P(3.7kW)の比動力は?
計算式 | 計算例 | ||||||
kW | 電気入力値 | 3.83kW | |||||
m3/min | 吐出し空気量 | 0.51m3(510L) | |||||
kw/m3/min | spc(比動力) | ||||||
SPC= | 電気入力値 | SPC= | 3.83 | =7.51kW/m3/min | |||
吐出し空気量 | 0.51 | ||||||
解 | SPCは7.51となります。 |
SPC一覧
出力 | 3.7kW | 7.5kW | 15kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
製品形式 | LW | GK | LW | GK | LW | GK | |
電気入力値 kW | 3.83 | 3.72 | 8.29 | 7.12 | 14.85 | 14.80 | |
吐出空気量 m3/min | 0.51 | 0.43 | 1.10 | 0.84 | 1.98 | 1.70 | |
SPC | kW/m3/min | 7.51 | 8.65 | 7.54 | 8.48 | 7.50 | 8.71 |
・60HzでIE3モータ搭載型で、LWタイプは0.69MPa時、GKタイプは0.98MPa時 |
GKシリーズと比較してLWシリーズはSPCの値が小さいため、省エネコンプレッサとなります。