配管(エアホース)の圧力損失
配管について
- 圧力降下の少ない配管
- ドレンを取る配管:1mにたいして空気の流れる方向へ1cmの傾斜が必要。
- 極端な曲げは避ける。
- 配管が長くなる場合はフレキシブルチューブなどで温度変化に対する膨張・収縮を除去する。
配管の圧力損失計算(簡易計算)
計算式 | 計算例 | ||
⊿P(MPa) | 配管の圧力損失 | ⊿p=9.2×10^-3×μ×L×γ×Q^2/{d^5×(0.1013+p)^2} | |
p(MPa) | 元圧力 | 0.69MPa | |
Q(L/min) | 流量 | 500L/min | |
L(m) | 配管長さ | 1000m | |
d(mm) | 配管内径 | 16.1mm | |
μ | 摩擦係数 | 0.0078 | 摩擦係数 鋼管⇒0.0078,ゴムホース0.0097 |
t(℃) | 空気温度 | 20℃ | |
γ(kg/m3) | 空気密度 | 9.405kg/m3 | γ=1.204×(0.1013+p)/0.1013×293/(273+t) 〔kg/m^3〕 |
20℃・大気圧・乾燥空気 =1.204kg/m3とする。 | |||
⊿p=9.2×10-3×0.0078×1000×9.405×5002/{16.15×(0.1013+0.69)2}=0.249 〔MPa〕 |
配管の圧力損失概略値一覧(MPa)
元圧力 0.69MPa
配管サイズ:15A 1/2B Φ16.1
空気量 L/min |
配管長さ m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
500 | 0.025 | 0.050 | 0.125 | 0.199 | 0.249 | 0.374 | - |
1000 | 0.100 | 0.199 | - | - | - | - | - |
2000 | 0.399 | - | - | - | - | - | - |
配管サイズ:20A 3/4B Φ21.6
空気量 L/min |
配管長さ m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
500 | 0.006 | 0.011 | 0.029 | 0.046 | 0.057 | 0.086 | 0.115 |
1000 | 0.023 | 0.046 | 0.115 | 0.183 | 0.229 | 0.344 | 0.458 |
2000 | 0.092 | 0.183 | 0.458 | - | - | - | - |
3000 | 0.206 | 0.413 | |||||
5000 | 0.573 |
配管サイズ:25A 1B Φ27.6
空気量 L/min |
配管長さ m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
500 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.013 | 0.017 | 0.025 | 0.034 |
1000 | 0.007 | 0.013 | 0.034 | 0.054 | 0.067 | 0.101 | 0.135 |
2000 | 0.027 | 0.054 | 0.135 | 0.215 | 0.269 | 0.404 | 0.538 |
3000 | 0.061 | 0.121 | 0.303 | 0.485 | - | - | - |
5000 | 0.168 | 0.336 | - | - | - | - | - |
10000 | 0.673 | - | - | - | - | - | - |
配管サイズ:40A 1 1/2B Φ41.6
空気量 L/min |
配管長さ m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
500 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 |
1000 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.009 | 0.013 | 0.017 |
2000 | 0.003 | 0.007 | 0.017 | 0.028 | 0.035 | 0.052 | 0.069 |
3000 | 0.008 | 0.016 | 0.039 | 0.062 | 0.078 | 0.117 | 0.156 |
5000 | 0.022 | 0.043 | 0.108 | 0.173 | 0.216 | 0.324 | 0.433 |
10000 | 0.087 | 0.173 | 0.433 | - | - | - | - |
配管サイズ:50A 2B Φ52.9
空気量 L/min |
配管長さ m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
1000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 |
2000 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.008 | 0.010 | 0.016 | 0.021 |
3000 | 0.002 | 0.005 | 0.012 | 0.019 | 0.023 | 0.035 | 0.047 |
5000 | 0.007 | 0.013 | 0.033 | 0.052 | 0.065 | 0.098 | 0.130 |
10000 | 0.026 | 0.052 | 0.130 | 0.208 | 0.260 | 0.390 | 0.520 |
配管サイズ:65A 2 1/2B Φ67.9
空気量 L/min |
配管長さ m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
2000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.006 |
3000 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.013 |
5000 | 0.002 | 0.004 | 0.009 | 0.015 | 0.019 | 0.028 | 0.037 |
10000 | 0.007 | 0.015 | 0.037 | 0.060 | 0.075 | 0.112 | 0.149 |
20000 | 0.030 | 0.060 | 0.149 | 0.239 | 0.299 | 0.448 | 0.597 |
元圧力 0.98MPa
配管サイズ:15A 1/2B Φ16.1
空気量 L/min |
配管長さ m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
500 | 0.018 | 0.036 | 0.091 | 0.146 | 0.182 | 0.273 | 0.365 |
1000 | 0.073 | 0.146 | 0.365 | 0.583 | - | - | - |
2000 | 0.292 | 0.583 | - | - | - | - | - |
3000 | 0.656 | - | - | - | - | - | - |
配管サイズ:20A 3/4B Φ21.6
空気量 L/min |
配管長さ m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
500 | 0.004 | 0.008 | 0.021 | 0.034 | 0.042 | 0.063 | 0.084 |
1000 | 0.017 | 0.034 | 0.084 | 0.134 | 0.168 | 0.252 | 0.336 |
2000 | 0.067 | 0.134 | 0.336 | 0.537 | - | - | - |
3000 | 0.151 | 0.302 | - | - | - | - | - |
5000 | 0.419 | - | - | - | - | - | - |
配管サイズ:25A 1B Φ27.6
空気量 L/min |
配管長さ m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
500 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.010 | 0.012 | 0.018 | 0.025 |
1000 | 0.005 | 0.010 | 0.025 | 0.039 | 0.049 | 0.074 | 0.099 |
2000 | 0.020 | 0.039 | 0.099 | 0.158 | 0.197 | 0.296 | 0.394 |
3000 | 0.044 | 0.089 | 0.222 | 0.355 | 0.443 | - | - |
5000 | 0.123 | 0.246 | - | - | - | - | - |
10000 | 0.493 | - | - | - | - | - | - |
配管サイズ:40A 1 1/2B Φ41.6
空気量 L/min |
配管長さ m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
500 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
1000 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.013 |
2000 | 0.003 | 0.005 | 0.013 | 0.020 | 0.025 | 0.038 | 0.051 |
3000 | 0.006 | 0.011 | 0.028 | 0.046 | 0.057 | 0.085 | 0.114 |
5000 | 0.016 | 0.032 | 0.079 | 0.127 | 0.158 | 0.237 | 0.317 |
10000 | 0.063 | 0.127 | 0.317 | 0.507 | - | - | - |
配管サイズ:50A 2B Φ52.9
空気量 L/min |
配管長さ m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
1000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 |
2000 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.011 | 0.015 |
3000 | 0.002 | 0.003 | 0.009 | 0.014 | 0.017 | 0.026 | 0.034 |
5000 | 0.005 | 0.010 | 0.024 | 0.038 | 0.048 | 0.071 | 0.095 |
10000 | 0.019 | 0.038 | 0.095 | 0.152 | 0.190 | 0.286 | 0.381 |
配管サイズ:65A 2 1/2B Φ67.9
空気量 L/min |
配管長さ m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
2000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 |
3000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.010 |
5000 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.011 | 0.014 | 0.020 | 0.027 |
10000 | 0.005 | 0.011 | 0.027 | 0.044 | 0.055 | 0.082 | 0.109 |
20000 | 0.022 | 0.044 | 0.109 | 0.175 | 0.219 | 0.328 | 0.437 |
エアホースの圧力損失一覧(MPa)
呼び径12 内径12.7mm
空気量 L/min |
圧力 MPa |
ホース長さ m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
300 | 0.49 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.024 |
0.69 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.015 | 0.018 | |
0.98 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.011 | 0.013 | |
500 | 0.49 | 0.014 | 0.027 | 0.041 | 0.054 | 0.068 |
0.69 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.041 | 0.051 | |
0.98 | 0.007 | 0.015 | 0.022 | 0.030 | 0.037 | |
1000 | 0.49 | 0.054 | 0.109 | 0.163 | 0.217 | 0.271 |
0.69 | 0.041 | 0.081 | 0.122 | 0.162 | 0.203 | |
0.98 | 0.030 | 0.059 | 0.089 | 0.119 | 0.148 |
呼び径15 内径15.9mm
空気量 L/min |
圧力 MPa |
ホース長さ m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
300 | 0.49 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.008 |
0.69 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | |
0.98 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | |
500 | 0.49 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.018 | 0.022 |
0.69 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.013 | 0.016 | |
0.98 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.012 | |
1000 | 0.49 | 0.018 | 0.035 | 0.053 | 0.071 | 0.088 |
0.69 | 0.013 | 0.026 | 0.040 | 0.053 | 0.066 | |
0.98 | 0.010 | 0.019 | 0.029 | 0.039 | 0.048 |
呼び径19 内径19.0mm
空気量 L/min |
圧力 MPa |
ホース長さ m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
300 | 0.49 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
0.69 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | |
0.98 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | |
500 | 0.49 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.009 |
0.69 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | |
0.98 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | |
1000 | 0.49 | 0.007 | 0.014 | 0.022 | 0.029 | 0.036 |
0.69 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | 0.022 | 0.027 | |
0.98 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.020 |
呼び径25 内径25.4mm
空気量 L/min |
圧力 MPa |
ホース長さ m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
300 | 0.49 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 |
0.69 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | |
0.98 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
500 | 0.49 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
0.69 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | |
0.98 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
1000 | 0.49 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.008 |
0.69 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | |
0.98 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 |