ストローク1cmを1分間1回で作動する場合の所要空気量(Q')
シリンダ内径 | ゲージ圧力 P (MPa) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | 0.2 | 0.39 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.79 |
40 | 0.0370 | 0.0613 | 0.0735 | 0.0855 | 0.0980 | 0.1101 |
50 | 0.0578 | 0.0957 | 0.1148 | 0.1337 | 0.1530 | 0.1720 |
60 | 0.0832 | 0.1378 | 0.1652 | 0.1925 | 0.220 | 0.248 |
70 | 0.1132 | 0.1875 | 0.225 | 0.262 | 0.300 | 0.337 |
80 | 0.1480 | 0.245 | 0.297 | 0.342 | 0.392 | 0.441 |
90 | 0.1872 | 0.310 | 0.372 | 0.433 | 0.496 | 0.557 |
100 | 0.231 | 0.383 | 0.459 | 0.535 | 0.612 | 0.689 |
110 | 0.280 | 0.464 | 0.556 | 0.647 | 0.740 | 0.833 |
120 | 0.333 | 0.551 | 0.661 | 0.770 | 0.882 | 0.991 |
130 | 0.391 | 0.647 | 0.776 | 0.904 | 1.033 | 1.163 |
140 | 0.453 | 0.750 | 0.900 | 1.084 | 1.200 | 1.350 |
150 | 0.520 | 0.861 | 1.033 | 1.203 | 1.378 | 1.550 |
160 | 0.592 | 0.980 | 1.174 | 1.370 | 1.566 | 1.762 |
170 | 0.668 | 1.107 | 1.327 | 1.545 | 1.770 | 1.990 |
180 | 0.749 | 1.240 | 1.487 | 1.732 | 1.980 | 2.23 |
190 | 0.835 | 1.380 | 1.657 | 1.930 | 2.21 | 2.485 |
200 | 0.925 | 1.530 | 1.835 | 2.14 | 2.45 | 2.75 |
230 | 1.222 | 2.030 | 2.430 | 2.83 | 3.24 | 3.65 |
250 | 1.440 | 2.390 | 2.87 | 3.34 | 3.82 | 4.30 |
300 | 2.08 | 3.450 | 4.13 | 4.81 | 5.50 | 6.20 |
350 | 2.83 | 4.69 | 5.63 | 6.55 | 7.50 | 8.44 |
(単位:L/min) |